أعلنت شركة النشر CD Projekt Red أن لعبة The Witcher 3: Wild Hunt قد تمكنت من بيع أكثر من 50...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Tue, 30 May 2023 04:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
السعودية | 233.92 | 215.21 | 204.68 | 175.44 |
دبي | 229.11 | 210.78 | 200.47 | 171.83 |
الكويت | 19.19 | 17.65 | 16.79 | 14.39 |
البحرين | 23.52 | 21.64 | 20.58 | 17.64 |
قطر | 227.13 | 208.96 | 198.74 | 170.35 |
سلطنة عمان | 24.02 | 22.10 | 21.02 | 18.02 |
الاردن | 44.26 | 40.72 | 38.73 | 33.20 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات