أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات من 10 إلى 15
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Sat, 21 Feb 2026 05:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 616.03 | 566.75 | 539.03 | 462.02 |
| دبي | 603.11 | 554.86 | 527.72 | 452.33 |
| الكويت | 50.35 | 46.32 | 44.06 | 37.76 |
| البحرين | 61.91 | 56.96 | 54.17 | 46.43 |
| قطر | 597.88 | 550.05 | 523.15 | 448.41 |
| سلطنة عمان | 63.13 | 58.08 | 55.24 | 47.35 |
| الاردن | 116.42 | 107.11 | 101.87 | 87.32 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات
