نشر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تقريراً يوضح أكثر الأندية الأوروبية التي تمتلك أكثر قاعدة جماهيرية على موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وجاء الترتيب على النحو التالي (الأرقام بالملايين):
| تويتر | فايسبوك | الفريق |
| 10.9 | 52.4 | برشلونة |
| 9.9 | 49.1 | ريال مدريد |
| 1.7 | 39.6 | مانشستر يونايتد |
| 3.3 | 21.7 | تشلسي |
| 3.4 | 19 | آرسنال |
| 1.7 | 19.3 | ميلان |
| 2.3 | 14.7 | ليفربول |
| 3.5 | 9.4 | غالاتاساراي |
| 0.9 | 11.6 | بايرن ميونخ |
| 0.9 | 9.5 | يوفنتوس |
| 1.4 | 8.4 | مانشستر سيتي |
| 2.7 | 7.1 | فينيرباهتشة |
| 1 | 6.5 | باريس سان جيرمان |
| 0.7 | 6.7 | بوروسيا دورتموند |
| 0.6 | 1.6 | أتلتيكو مدريد |
