تزايد القلق على الوظائف في ألمانيا أفاد استطلاع رأي حديث في ألمانيا بأن المواطنين أصبحوا يشعرون بقلق متزايد بشأن أمن...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Mon, 05 Jan 2026 03:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 531.99 | 489.43 | 465.49 | 398.99 |
| دبي | 520.87 | 479.20 | 455.76 | 390.65 |
| الكويت | 43.59 | 40.10 | 38.14 | 32.69 |
| البحرين | 53.59 | 49.30 | 46.89 | 40.19 |
| قطر | 516.96 | 475.60 | 452.34 | 387.72 |
| سلطنة عمان | 54.64 | 50.27 | 47.81 | 40.98 |
| الاردن | 100.32 | 92.29 | 87.78 | 75.24 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات