أعلن بيت المزادات Gooding & Company عن عرض سيارة مرسيدس بنز 500 K Offener Tourenwagen عام 1934 في مزاد مارك...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Tue, 28 Mar 2023 04:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
السعودية | 236.75 | 217.81 | 207.16 | 177.56 |
دبي | 231.51 | 212.99 | 202.57 | 173.63 |
الكويت | 19.31 | 17.77 | 16.90 | 14.48 |
البحرين | 23.77 | 21.87 | 20.80 | 17.83 |
قطر | 229.52 | 211.16 | 200.83 | 172.14 |
سلطنة عمان | 24.27 | 22.33 | 21.24 | 18.20 |
الاردن | 44.72 | 41.14 | 39.13 | 33.54 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات