تنتظر الأسواق المصرية قرار تعديل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز الأسبوع المقبل، مع توقع زيادة جديدة لا تتجاوز 10%. آخر تعديل...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Fri, 10 Oct 2025 04:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
السعودية | 478.17 | 439.92 | 418.40 | 358.63 |
دبي | 468.13 | 430.68 | 409.61 | 351.10 |
الكويت | 39.11 | 35.98 | 34.22 | 29.33 |
البحرين | 48.06 | 44.22 | 42.05 | 36.05 |
قطر | 468.46 | 430.98 | 409.90 | 351.35 |
سلطنة عمان | 49.01 | 45.09 | 42.88 | 36.76 |
الاردن | 90.38 | 83.15 | 79.08 | 67.79 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات