ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة الـ 11

تاريخ النشر: 01 نوفمبر 2021 - 12:31 GMT
يوفنتوس يسقط أمام هيلاس فيرونا
يوفنتوس يسقط أمام هيلاس فيرونا

شهد ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 تغييرات طفيفة عقب سقوط يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، وفوز ميلان على روما، وتغلب نابولي على ساليرنيتانا.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة الـ 11:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 نابولي 23 3 20 31
2 ميلان 25 10 15 31
3 إنتر ميلان 28 12 16 24
4 روما 19 12 7 19
5 أتالانتا 20 14 6 19
6 لاتسيو 22 19 3 18
7 فيورنتينا 16 13 3 18
8 هيلاس فيرونا 24 20 4 15
9 يوفنتوس 15 15 0 15
10 بولونيا 17 22 -5 15
11 إيمبولي 16 21 -5 15
12 تورينو 15 11 4 14
13 ساسوولو 15 15 0 14
14 أودينيزي 12 16 -3 11
15 سامبدوريا 14 23 -9 9
16 فينيتسيا 8 17 -9 9
17 جنوى 15 22 -7 8
18 سبيتسيا 12 26 -14 8
19 ساليرنيتانا 10 23 -13 7
20 كالياري 12 22 -10 6

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن