|
لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف | نقاط | |||||
| 1- | الأهلي | 30 | 22 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 | 70 | ||
| 2- | الزمالك | 29 | 20 | 6 | 3 | 58 | 25 | 33 | 66 | ||
| 3- | بيراميدز | 32 | 18 | 12 | 2 | 58 | 30 | 28 | 66 | ||
| 4- | المصري البورسعيدي | 32 | 11 | 15 | 6 | 40 | 36 | 4 | 48 | ||
| 5- | المقاولون العرب | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 35 | 9 | 47 | ||
| 6- | مصر المقاصة | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 33 | -1 | 45 | ||
| 7- | الإسماعيلي | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 32 | -6 | 38 | ||
| 8- | طلائع الجيش | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 38 | -2 | 37 | ||
| 9- | إنبي | 31 | 8 | 12 | 11 | 36 | 38 | -2 | 36 | ||
| 10- | وادي دجلة | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 36 | ||
| 11- | الانتاج الحربي | 31 | 8 | 12 | 11 | 32 | 39 | -7 | 36 | ||
| 12- | الاتحاد السكندري | 32 | 8 | 12 | 12 | 38 | 51 | -13 | 36 | ||
| 13- | الجونة | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 50 | -14 | 36 | ||
| 14- | حرس الحدود | 31 | 8 | 11 | 12 | 27 | 34 | -7 | 35 | ||
| 15- | سموحة | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 | ||
| 16- | بتروجيت | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 | 34 | ||
| 17- | الداخلية | 32 | 4 | 15 | 13 | 34 | 47 | -13 | 27 | ||
| 18- | النجوم | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 43 | -14 | 25 | ||
جدول ترتيب الدوري المصري