تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد المرحلة 38 والأخيرة.
| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | جايمي فاردي - ليستر سيتي | 23 |
| 2 | بيير إيميريك أوباميانغ - آرسنال | 22 |
| 3 | داني إينغز - ساوثامبتون | 21 |
| =4 | محمد صلاح - ليفربول | 19 |
| =4 | رحيم ستيرلينغ - مانشستر سيتي | 19 |
| 6 | هاري كاين - توتنهام | 18 |
| =7 | راوول خيمينيز - وولفرهامبتون | 17 |
| =7 | ساديو ماني - ليفربول | 17 |
| =7 | أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد | 17 |
| =7 | ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد | 17 |
| 11 | سيرجيو أغويرو - مانشستر سيتي | 16 |
| 12 | تامي أبراهام - تشيلسي | 15 |
| =13 | غابرييل جيزوس - مانشستر سيتي | 14 |
| =13 | كريس وود - بيرنلي | 14 |
| =15 | دومينيك كالفيرت لوين - إيفرتون | 13 |
| =15 | ريتشارليسون - إيفرتون | 13 |
| 17 | كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي | 12 |
| =18 | تيمو بوكي - نوريتش سيتي | 11 |
| =18 | سون هيونغ مين - توتنهام | 11 |
| =20 | ميشيل أنتونيو - وست هام | 10 |
| =20 | تروي ديني - واتفورد | 10 |
| =20 | مايسون غرينوود - مانشستر يونايتد | 10 |
| =20 | أليكساندر لاكازيت - آرسنال | 10 |
| =20 | رياض محرز - مانشستر سيتي | 10 |
| =20 | نيل موباي - برايتون | 10 |
