الجدول النهائي للميداليات

تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

البلد ذهبية فضية برونزية المجموع 

الولايات المتحدة 39 25 33 97 

روسيا 32 28 28 88 

الصين 28 16 15 59 

استراليا 16 25 17 58 

المانيا 14 17 26 57 

فرنسا 13 14 11 38 

ايطاليا 13 8 13 34 

هولندا 12 9 4 25 

كوبا 11 11 7 29 

بريطانيا 11 10 7 28 

رومانيا 11 6 9 26 

كوريا الجنوبية 8 9 11 28 

المجر 8 6 3 17 

بولندا 6 5 3 14 

اليابان 5 8 5 18 

بلغاريا 5 6 2 13 

اليونان 4 6 3 13 

السويد 4 5 3 12 

النروج 4 3 3 10 

اثيوبيا 4 1 3 8 

اوكرانيا 3 10 10 23 

كازاخستان 3 4 - 7 

بيلاروس 3 3 11 17 

كندا 3 3 8 14 

اسبانيا 3 3 5 11 

ايران 3 - 1 4 

تركيا 3 - 1 4 

تشيكيا 2 3 3 8 

كينيا 2 3 2 7 

الدنمارك 2 3 1 6 

فنلندا 2 1 1 4 

النمسا 2 1 - 3 

ليتوانيا 2 - 3 5 

اذربيجان 2 - 1 3 

سلوفينيا 2 - - 2 

سويسرا 1 6 2 9 

اندونيسيا 1 3 2 6 

سلوفاكيا 1 3 1 5 

المكسيك 1 2 3 6 

الجزائر 1 1 3 5 

اوزبكستان 1 1 2 4 

لاتفيا 1 1 1 3 

يوغوسلافيا 1 1 1 3 

باهاماس 1 1 - 2 

نيوزيلندا 1 - 3 4 

استونيا 1 - 2 3 

تايلاند 1 - 2 3 

كرواتيا 1 - 1 2 

الكاميرون 1 - - 1 

كولومبيا 1 - - 1 

الموزامبيق 1 - - 1 

البرازيل - 6 6 12 

جامايكا - 4 3 7 

نيجيريا - 3 - 3 

جنوب افريقيا - 2 3 5 

بلجيكا - 2 3 5 

الارجنتين - 2 2 4 

تايوان - 1 4 5 

المغرب - 1 4 5 

كوريا الشمالية - 1 3 4 

مولدافيا - 1 1 2 

ترينيداد وتوباغو - 1 1 2 

السعودية - 1 1 2 

جمهورية ايرلندا - 1 - 1 

الاوروغواي - 1 - 1 

فيتنام - 1 - 1 

جورجيا - - 6 6 

كوستاريكا - - 2 2 

البرتغال - - 2 2 

ارمينيا - - 1 1 

باربادوس - - 1 1 

تشيلي - - 1 1 

الهند - - 1 1 

ايسلندا - - 1 1 

قيرغيزستان - - 1 1 

الكويت - - 1 1 

قطر - - 1 1 

سريلانكا - - 1 1 

اسرائيل - - 1 1 

مقدونيا - - 1 1