البلد ذهبية فضية برونزية المجموع
الولايات المتحدة 33 19 27 79
الصين 26 15 15 56
روسيا 20 19 22 61
استراليا 16 22 15 53
فرنسا 12 13 8 33
ايطاليا 11 7 11 29
المانيا 10 13 21 44
رومانيا 10 4 4 18
بريطانيا 8 9 5 22
هولندا 8 8 4 20
كوريا الجنوبية 7 8 9 24
كوبا 6 8 2 16
بولندا 6 4 1 11
اليابان 5 8 5 18
بلغاريا 5 3 2 10
اليونان 4 5 1 10
السويد 4 3 1 8
اوكرانيا 3 7 7 17
المجر 3 2 1 6
بيلاروس 3 1 10 14
اسبانيا 3 1 4 8
تركيا 3 - 1 4
كندا 2 2 6 10
تشيكيا 2 2 3 7
كينيا 2 2 2 6
فنلندا 2 1 1 4
النمسا 2 1 - 3
ليتوانيا 2 - 2 4
ايران 2 - 1 3
سلوفينيا 2 - - 2
سويسرا 1 6 2 9
اندونيسيا 1 3 2 6
النرويج 1 2 1 5
سلوفاكيا 1 3 1 5
المكسيك 1 2 2 5
لاتفيا 1 1 1 3
كازاخستان 1 1 - 2
نيوزيلندا 1 - 3 4
استونيا 1 - 2 3
اثيوبيا 1 - 2 3
كرواتيا 1 - 1 2
اذربيجان 1 - - 1
كولومبيا 1 - - 1
الموزامبيق 1 - - 1
البرازيل - 5 3 8
الدنمارك - 3 1 4
بلجيكا - 2 3 5
الارجنتين - 2 2 4
جامايكا - 2 2 4
نيجيريا - 2 - 2
تايوان - 1 4 5
جنوب افريقيا - 1 3 4
كوريا الشمالية - 1 2 3
المغرب - 1 3 4
ترينيداد وتوباغو - 1 1 2
السعودية - 1 - 1
باهاماس - 1 - 1
جمهورية ايرلندا - 1 - 1
مولدافيا - 1 - 1
الاوروغواي - 1 - 1
فيتنام - 1 - 1
يوغوسلافيا - 1 - 1
جورجيا - - 4 4
الجزائر - - 3 3
ارمينيا - - 2 2
كوستاريكا - - 2 2
باربادوس - - 1 1
الهند - - 1 1
ايسلندا - - 1 1
قيرغيزستان - - 1 1
الكويت - - 1 1
البرتغال - - 1 1
قطر - - 1 1
سريلانكا - - 1 1
تايلاند - - 1 1
-- (أ ف ب)
