فاز فيردر بريمن على مضيفه فرايبورغ بهدف للبرازيلي ايلتون (54)، وتعادل فولفسبورغ مع شتوتغارت بهدفين للنيجيري اكبوبوري (30) والروماني مانتيانو (73) مقابل هدفين لماتريتس (6 خطأ في مرمى فريقه) وليستستز (75) في ختام المرحلة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم اليوم الاحد.
وتحتل فرق فرايبورغ وفولفسبورغ وفيردر بريمن وشتوتغارت المراكز الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر على التوالي برصيد 9 نقاط للاول و8 نقاط لكل من الفرق الثلاثة الاخيرة.
الترتيب
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه
بايرن ميونيخ 7 5 - 2 16 7 15
شالكه 7 4 2 1 15 5 14
بوروسيا دورتموند 7 4 1 2 13 12 13
هرتا برلين 7 4 - 3 18 13 12
تي اس في ميونيخ 7 3 3 1 11 8 12
اينتراخت فرانكفورت 7 3 2 2 11 8 11
هامبورغ 7 3 2 2 16 14 11
باير ليفركوزن 7 3 2 2 8 8 11
بوخوم 7 3 1 3 7 13 10
هانزا روستوك 7 3 1 3 4 10 10
فرايبورغ 7 2 3 2 10 6 9
فولفسبورغ 7 2 2 3 14 14 8
فيردر بريمن 7 2 2 3 9 9 8
شتوتغارت 7 2 2 3 9 12 8
كايزرسلوترن 7 2 2 3 5 8 8
كولن 7 1 2 4 10 13 5
اونترهاخينغ 7 1 2 4 7 13 5
كوتبوس اينيرجي 7 1 1 5 7 17 4
-- (أ ف ب)
