| Population: | 0.54 million (1999) |
| Religions: | Islam |
| Government: | Constitutional Monarchy |
| Languages: | Official: Arabic (English is widely spoken) |
| Work Week: | |
| Public Sector: | |
| Saturday - Wednesday | 7:00 - 13:00 |
| Private Sector: | |
| Saturday - Thursday | 7:30-13:00 ; 16:00-18:00 |
| Banking: | |
| Saturday - Wednesday | 7:30 - 11:00 |
| Thursdays | 7:30 - 11:30 |
| Monetary Unit: | Qatari Riyal (QR) |
| Exchange Rate: | QR 3.64=US$ 1 |
Al Bawaba