1998* | 1997 | |
GDP (Current Prices BD millions) | 2,369.7 | 2,261.5 |
Real GDP Growth (%) | 4.8 | 3.1 |
Inflation (%) | 0.6 | -5.4 |
Total Exports | 1,229.6 | 1,648.2 |
Oil Exports | 637.0 | 1,020.7 |
Non-Oil Exports** | 592.6 | 627.5 |
Total Imports | 1,336.4 | 1,513.6 |
Oil Imports | 274.0 | 529.2 |
Non-Oil Imports | 1,062.4 | 984.4 |
Bahrain Crude Oil Production (thousand U.S. barrels) | 13,751 | 14,159 |
Total Government Revenue | 554.0 | 705.8 |
Gov't Revenue from Oil & Gas | 259.4 | 422.7 |
Total Expenditure | 704.5 | 703.6 |
Private Sector Deposits at Commercial Banks (excluding interbank deposits) | 1,747.0 | 1,481.3 |
Government Deposits at Commercial Banks (excluding interbank deposits) | 408.7 | 443.1 |
Interest rates on time deposits | 4.39 (Q4) | 5.40 |
Interest rates on savings deposits | 2.29 (Q4) | 2.40 |
Interest rates on business loans | 8.60 (Q4) | 8.70 |
Interest rates on personal loans | 12.72 (Q4) | 12.10 |
*Provisional
**Includes re-exports