Economic Figures
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
GDP Growth (percent) | 6.0(T) | 6.2 | 5.0 | 5.4 |
Exports (TDbn) | 6.370* | 6,532 | 6,148 | |
Imports (TDbn) | 9.182* | 9,476 | 8,794 | |
Inflation | 2.7 | 3.1 | 3.7 | |
Tourism Earnings (TD bn) | 1.82* | 1.71 | 1.55 | |
Remittances (in cash and TD mn) | 683* | 654 | 616 | |
Foreign Direct Investment (including energy) (TD mn) | 277.5** | 760 | 406 | |
Current Account Balance (TD mn) | - 22.8 | -769 | -655 | |
Unemployment*** | 15.2 | 15.4 | ||
Expenditure (budgeted TD bn) | 10.510 | 9.590 | 8.726 | |
Revenues (budgeted TD bn) | 6.580 | 6.185 | 5.175 | |
Government Net Deficit (excluding debt amortization) (budgeted TD bn) | -0.750 (T) | 0.910 (E) | ||
Deficit as % GDP | 2.7 (T) | 3.6 (E) |
(E) = estimate
*Through November 1999
**Through September 1999
***Provisional