ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة العاشرة

تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2021 - 11:21 GMT
ريال مدريد يتغلب على برشلونة في الكلاسيكو
ريال مدريد يتغلب على برشلونة في الكلاسيكو

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 تغييرات في بعض المراكز عقب فوز ريال مدريد على برشلونة وتعادل أتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد.

ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة العاشرة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ريال سوسييداد 14 9 5 21
2 ريال مدريد 24 11 13 20
3 إشبيلية 16 6 10 20
4 أتلتيكو مدريد 13 8 5 18
5 ريال بيتيس 15 11 4 18
6 أوساسونا 14 13 1 18
7 رايو فايكانو 17 12 5 16
8 أتلتيك بلباو 9 5 4 16
9 برشلونة 15 10 5 15
10 فالنسيا 15 13 2 13
11 إسبانيول 10 10 0 13
12 ريال مايوركا 9 15 -6 12
13 فياريال 10 7 3 11
14 إلتشي 8 12 -4 10
15 سيلتا فيغو 7 12 -5 7
16 غرناطة 7 13 -6 7
17 قاديش 7 15 -8 7
18 ديبورتيفو آلافيس 4 13 -9 6
19 ليفانتي 9 18 -9 5
20 خيتافي 3 13 -10 2

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن